Page 96 - CATALOGUE VOLVO
P. 96
www.truckdynamic.com
T
a
é
g
M
E
é
.
f
é
M
f
.
.
f
E
O
a
D
M
O
E
f
é
.
T
f
é
.
O
.
f
g
é
a
R Réf. OEM R Réf. TD P Page e R Réf. OEM R Réf. TD D P Page e R Réf. OEM R Réf. TD D P Page e
T
g
22332593 TDFB4756 29 3981666 TDFP3023 19-35 82072463 TDCAL2463 59-77
22332594 TDFB7256 30 3981668 TDFAV3123 18-35 82076158 TDPH6158 24-40
22332595 TDFB7356 30 3981762 TDMP4107 49 82076266 TDPH6266 24-40
22332598 TDFB7456 30 3981764 TDMP4108 49 82090731 TDPC3789 64
22332600 TDFB7556 30 3981782 TDFA7255 19 82090733 TDPC3787 64
22376336 TDPC2339 48-68 3987252 TDCA8620 57-75 82090733 TDPC5623 64
23354972 VIG158030 31 3987253 TDCA3440 57-75 82090735 TDPC3786 64
23354973 VIG158040 31 6774105 VEP5051/VEP5051A 85 82101910 TDPC1910 64
23354974 VIG158050 31 6793879 51.2530.120H 6 82101912 TDPC1912 64
25369341 TDPC9341 46 6793880 51.2530.140H 6 82101914 TDPC1914 64
25369342 TDPC9342 46 6797769 TDFP3023 19-35 82107271 TDCAB2377 66
25369343 TDPC9343 46 8122893 TDCA1236 50 82114500 TDFL2833 27-43
25818280 TCAB8182 53-59 8122894 TDCA1237 50 82114502 TDFL5613 27-43
2928883 TDPC8883 64 8141003 TDMP1003 49 82114504 TDFL5713 27-43
3090006 10.6121.140 6 8141004 TDMP1004 49 82114506 TDFL2933 27-43
3090006 40.2530.422H 6 8141236 TDCA1236 50 82136982 TDMP6982 63
3090395 51.2520.127H 5 8141237 TDCA1237 50 82141521 TDMP1521 63
3090396 51.2520.147H 5 8141239 TDCA1237 50 82141971 TDMP2183 63
3090734 40.3605.204F 7 8141289 TDPH1289 18 82151157 TDFAV1746 30
3090737 15.3702.470H 7 8141290 TDPH1290 18 82151205 TDFAV1646 30
3090739 15.3712.410H 7 8143393 TDCAL1220 50 82171603 TDMP1603 63
3091256 61.3700.231H 7 8144107 TDMP4107 49 82177794 TDCAL7794 65
3091259 61.3710.241H 7 8144108 TDMP4108 49 82178247 TDCAB2399 66
3091750 58.3701.130H 7 8144285 TDPH1826 18-35 82180491 TDCAL0491 65
3091751 58.3701.140H 7 8144286 TDPH1826 18-35 82208510 TDCAL0206 65-80
3091756 15.3702.470H 7 8144454 TDPC9329 50-70 82208510 TDCAL5346 65
3091757 15.3712.410H 7 8144455 TDCAL0507 50 82208512 TDCAL0161 65
3092854 15.3702.470H 7 8144482 TDCAL3509 50-70 82209788 TDPH9788 25-41
5
3093519 40.1561.105H 56 8152722 TDPC9337 51-71 82209849 TDCAL3228 25-41
TDPH9849
50
Cross-list
40.2520.422H
51
3093519
TDCA4385
5
82219161
8154385
65
VOLVO / Cross-list p.94 3171391 TDCAL5376 69-71-75-79 8156540 TDCAB9092 51-71 82255346 TDCAL5346 24-40
TDCAL0161
40.2530.422H
6
65
19
TDFB0626
82220161
3098469
8154750
65-80
8155802
TDCA6554
82220206
TDCAL0206
7
59.3602.128H
3126117
TDCAL2924
TDCA3630
82255255
TDCA0106
8155808
51-71
59
3171390
65
56-74
TDCA3459
TDCA6759
82258426
8156551
65
51-71
TDCA6551
TDCAL8426
TDMP5158
3175158
44
69-71-75-79
TDCA6551
3175159
TDMP5159
82266031
TDFL1521
51-71
8156552
9
51-71
82268522
TDR12258
TDCA6554
3175246
TDMP4107
49
8156554
49
TDCA6556
50
TDMP4108
9
3175247
82268525
TDR15258
8156556
82268542
51
73
TDR12458
9
8189092
3175376
8189093
TDMP5406
51
82268553
TDR13558
3175406
55-62-75-79
9
TDCAB9093
TDMP4107
82285617
3175407
TDPH5617
8189195
TDMP5407
29
49
55-62-75-79
3175417
82304585
49
TDPH4243
TDPC9080
TDMP4108
8189196
54-58-72-76
8189300
TDPC5418
54-58-72-76
82304599
3175418
24-40
TDPH4343
49
TDMP4107
TDMP4108
TDPC5419
3175419
TDPH1140
49
Cross-list
TDPH1141
3175545
84
52-73
82310411
44
8189310
82317468
52-73
3175546
46
8189314
84
VEP5052/VEP5052A
TDCAL5546
TDPC9616
VEP5054/VEP5054A
46
TDPC9613
TDCAL5547
52-73
82317469
8189318
84
3175547
TDPC9329
52-73
59
8189329
3175548 TDCAL5545 54-58-72-76 8189301 VEP5053/VEP5053A 50-70 82310407 TDCAL2924 44
82322924
TDCAL5548
3175863 TDMP5863 49 8189337 TDPC9337 50 82328081 TDCA6589 66
3175927 TDMP5927 55-62 8189467 TDMP5863 49 82328082 TDCA6588 66
3175928 TDMP5928 55-62 8190106 TDCA0106 51-71 82355678 TDFL2933 27-43
3175929 TDCA2461 56-60 8191103 TDMP9437 49-55 82355684 TDFL2833 27-43
3175930 TDCA2470 56-60 8191104 TDMP9438 49-55-62 82356810 19.1000.101.099 9
3175933 TDCA9682 56-60 8191105 TDMP9439 49-55-62 82356824 19.1000.103.099 9
3175934 TDCA9684 56-60 8191142 TDFP3023 19-35 82359214 19.1000.102.099 9
3175937 TDCA9685 56-60 81911315 TDMP9439 49-55-62 82360122 TDCAL0122 65
3175938 TDCA9686 56-60 8191214 TDMP9438 49-55-62 82367098 TDPH9788 25-41
3197850 TDCA6894 57-75 8191220 TDCAL1220 50 82367957 TDPH9849 25-41
3197851 TDCA6895 57-75 8191313 TDMP9437 49-55 82409793 TDCAL9793 80
3980334 TDFB3323 19 8191406 TDCAL1406 70 82417041 40.5725.412H 6
3980335 TDFB3223 19 8191409 TDCAB1409 70 82417042 08.5380.004.002 6
3980924 59.3702.231H 7 8191412 TDCAB1412 70 82417042 11.5721.001.099 6
3980926 59.3702.431H 7 8191421 TDCAL1421 70 82417044 40.5735.403H 6
3980933 59.3712.241H 7 8191570 TDPH8388 35 82417045 11.5731.001.099 6
3980935 59.3712.441H 7 8191593 TDMP1593 71 82419490 TDCAL9490 80
3981043 TDMP9484 55-62 8191594 TDMP1594 71 82426817 TDFB2020 44
39811464 TDFA1461 23-39 82052154 TDPH4243 24-40 82426818 TDFB2021 44
3981256 TDPC9337 50 82052484 TDPH2484 25-41 82430056 TDCAL0056 81
3981455 TDFA5322 19-36 82053690 TDPH9788 25-41 82430057 TDCAL0057 81
3981455 TDFA5322 19-36 82056727 TDCAL6727 59 82431911 TDCAL2403 81
3981456 TDFA5222 19-36 82056840 TDCAL5607 59-77 82444204 TDCAL4204 81
3981456 TDFA1462 23-39 82056986 TDPH9849 25-41 82448104 TDCAL8104 81
3981458 TDFA1458 23-39 82056991 TDPH6991 25-41 82448110 TDCAL8110 81
3981459 TDFA5222 19-36 82057610 TDPH4343 24-40 82449957 TDFL1521 44
3981459 TDFA1464 23-39 82062209 TDCAL2209 59-77 82454671 TDCAL4671 81
3981461 TDFA5322 19-36 82063513 TDCAL3513 59-77 82454672 TDCAL4672 81
3981463 TDFA5322 19-36 82063911 TDCAL3911 59-77 82455156 TDCAL5156 81
3981594 TDPH1826 18-35 82065607 TDCAL5607 59-77 82462702 TDPH9886 29
La marque et les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif. La marque et les références constructeurs sont mentionnées exclusivement à titre indicatif.